Descripción
Descripción
Modo de empleo
Mezclar un dosificador (5g) de producto en 200 ml de agua o tu bebida favorita. 200ml agua o bebida favorita 5g agitar bien antes de usar Sabor Caramelo Kojak® EDICIÓN LIMITADA MAÑANA 1 toma de 5g junto al desayuno 83, 42g PROTEÍNA por cada 100g de producto 0g GRASAS por cada 100g de producto 100g 1443.61kJ / 345.36kcal Valor energético · Energy 0g Grasas · Fat 0g de las cuales saturadas · of which saturates 2.85g Hidratos de Carbono · Carbohydrates 0.08g de los cuales azúcares · of which sugars 83.42g Proteínas · Protein 0g Sal · Salt Composición por
Ingredientes
L-Glutamina, Corrector de acidez (Ácido cítrico), Aromas, Acidulante (Ácido tartárico), Colorante (Rojo de remolacha), Edulcorante (Sucralosa), Corrector de acidez (Bicarbonato de sodio), Edulcorante (Glucósidos de esteviol procedentes de estevia).
Información nutricional
| Valor energético · Energy | 0g |
| Grasas · Fat | 0g |
| de las cuales saturadas · of which saturates | 2.85g |
| Hidratos de Carbono · Carbohydrates | 0.08g |
| de los cuales azúcares · of which sugars | 83.42g |
| Proteínas · Protein | 0g |
| Sal · Salt | Composición por Dosis Diaria Recomendada |
| Recommended daily dose Values | L-glutamina · L-glutamine Kyowa® |
| ENTRENAMIENTO | DORMIR |
| 2,85g | CARBOHIDRATOS |
| por cada 100g de producto | toma / serving |
| 5g | 72.18 kJ / 17.27 kcal |
| 0g | 0g |
| 0.14g | 0g |
| 4.17g | 0g |
| 5g | 4.21g |
| ALIMENTA | TUS MÚSCULOS |
| MICRONIZED GLUTAMINE POWDER | CON EL AUTÉNTICO SABOR DE TU INFANCIA |
| Y CON LA MÁXIMA CALIDAD DE KYOWA QUALITY® | ESTO SOLO PASA EN BIG® |
| NUEVO GLUTABIG EDICIÓN EXCLUSIVA FIESTA® · SABOR CARAMELO KOJAK® | SÓLO POR TIEMPO LIMITADO EN BIGSUPPS.SIT |
Alérgenos
Puede contener trazas de cereales que
Advertencias
No superar la dosis diaria expresamente recomendada
